トップページ > ◆スキル > ブレード アクセス解析

高速で敵に斬りつけながら駆け抜けます

フラシュシュート
┣ キャラLv60
┗ ソードマスタリーLv3
両手に持った剣を巧みに使い、剣舞を舞いながら周囲の敵を切り裂きます

ブレードダンス
┣ キャラLv65
┗ フラシュシュートLv5
2本の武器をクロスさせて強烈な攻撃を行います

クロスストライク
┣ キャラLv75
┗ ソニックブレードLv7
両手の斧を振り回して4連続攻撃を行い、攻撃がヒットする度にダメージが増加します

アックスラッシュ
┣ キャラLv60
┗ アックスマスタリーLv3
敵に向かってジャンプして、鷹のように頭上から両手の斧で敵に襲いかかります

ホークアタック
┣ キャラLv65
┗ アックスラッシュLv5
敵の装甲の弱い部分を攻撃することで、攻撃の際に敵の防御力を50%にします

アーマーペネトレイト
┗ キャラLv62
一定時間、攻撃力と攻撃速度が上昇します。ただし、この間は他のスキルを使用することができなくなります

バーサーク
┣ キャラLv65
┗ アーマーペネトレイトLv4
身体の中に気を集中させて、剣や斧の先から一気に放出して敵を攻撃します

ソニックブレード
┣ キャラLv70
┗ バーサークLv7


フラシュシュート [係数]:20
Lv. FP 威力 exp pxp
1 40 106〜107 1 15
2 42 108〜109 1 17
3 44 110〜111 1 19
4 46 112〜113 1 21
5 48 114〜115 1 24
6 50 116〜117 1 28
7 52 118〜119 1 32
8 54 120〜121 1 36
9 56 122〜123 1 40
10 58 124〜125 1 45

ブレードダンス [係数]:25
[範囲]:4
Lv. FP 威力 exp pxp
1 56 101〜102 1 20
2 59 103〜104 1 22
3 62 105〜106 1 24
4 65 107〜108 1 26
5 68 109〜110 1 29
6 71 111〜112 1 33
7 74 113〜114 1 37
8 77 115〜116 1 41
9 80 117〜118 1 45
10 83 119〜120 1 50

アックスラッシュ [係数]:10
Lv. FP 威力 exp pxp
1 40 4〜5 1 15
2 42 5〜6 1 17
3 44 6〜7 1 19
4 46 7〜8 1 21
5 48 8〜9 1 24
6 50 9〜10 1 28
7 52 10〜11 1 32
8 54 11〜12 1 36
9 56 12〜13 1 40
10 58 13〜14 1 45

ホークアタック [係数]:35
Lv. FP 威力 確率 効果 exp pxp
1 56 120〜121 20% 暗闇 1 20
2 59 121〜122 24% 暗闇 1 22
3 62 122〜123 28% 暗闇 1 24
4 65 123〜124 32% 暗闇 1 26
5 68 124〜125 36% 暗闇 1 29
6 71 125〜126 40% 暗闇 1 33
7 74 126〜127 44% 暗闇 1 37
8 77 127〜128 48% 暗闇 1 41
9 80 128〜129 52% 暗闇 1 45
10 83 129〜130 56% 暗闇 1 50

アーマーペネトレイト [係数]:30
Lv. FP 威力 exp pxp
1 40 81〜82 1 15
2 42 83〜84 1 17
3 44 85〜86 1 19
4 46 87〜88 1 21
5 48 89〜90 1 24
6 50 91〜92 1 28
7 52 93〜94 1 32
8 54 95〜96 1 36
9 56 97〜98 1 40
10 58 99〜100 1 45

バーサーク
Lv. FP 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 56 攻撃速度+50 攻撃力+60 0:10 0:45 1 20
2 59 攻撃速度+70 攻撃力+70 0:15 0:45 1 22
3 62 攻撃速度+90 攻撃力+80 0:15 0:45 1 24
4 65 攻撃速度+110 攻撃力+90 0:20 0:45 1 26
5 68 攻撃速度+130 攻撃力+100 0:20 0:45 1 29
6 71 攻撃速度+150 攻撃力+110 0:25 0:45 1 33
7 74 攻撃速度+170 攻撃力+120 0:25 0:45 1 37
8 77 攻撃速度+190 攻撃力+130 0:30 0:45 1 41
9 80 攻撃速度+210 攻撃力+140 0:30 0:45 1 45
10 83 攻撃速度+230 攻撃力+150 0:35 0:45 1 50

ソニックブレード [係数]:40
[範囲]:6
Lv. FP 威力 exp pxp
1 90 121〜122 1 25
2 93 123〜124 1 28
3 96 125〜126 1 31
4 99 127〜128 1 34
5 102 129〜130 1 38
6 105 131〜132 1 42
7 108 133〜134 1 46
8 111 135〜136 1 51
9 114 137〜138 1 56
10 117 139〜140 1 61

クロスストライク [係数]:35
Lv. FP 威力 exp pxp
1 90 121〜122 1 25
2 93 123〜124 1 28
3 96 125〜126 1 31
4 99 127〜128 1 34
5 102 129〜130 1 38
6 105 131〜132 1 42
7 108 133〜134 1 46
8 111 135〜136 1 51
9 114 137〜138 1 56
10 117 139〜140 1 61
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2008 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.