スキル-レンジャー
氷の矢が粉砕し、周囲の敵に水属性ダメージを与え、一定時間動きを鈍くさせる
アイスアロー
キャラLv60
オートショットLv4
一定時間、矢を射る速度が上昇する
ファストショット
キャラLv65
アイスアローLv3


3本の矢を一度に発射し、敵に強力なダメージを与え、弾き飛ばす
トリプルショット
キャラLv80
ファストショットLv4
ピエーシングアローLv7
炎の矢が爆発し、周囲の敵に一定時間継続ダメージを与える炎が立ち上がる
フレイムアロー
キャラLv60
貫通性の矢を射て、直線上の複数の敵にダメージを与える
ピエーシングアロー
キャラLv70
フレイムアローLv3
毒属性の矢を射て、継続的なダメージを与える
ポイズンアロー
キャラLv60
アローレインLv6
属性魔法に対する抵抗率を上昇させる
ネイチャリング
キャラLv70
ポイズンアローLv3
強力なダメージを与えると共に、一定確率で沈黙状態(魔法が使用できない)にする
サイレントアロー
キャラLv75
ネイチャリングLv4



アイスアロー [係数]:35
[範囲]:4
Lv.MP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 40 105〜106 40% 移動速度-2% スロー 0:05 0:03 1 15
2 42 106〜107 42% 移動速度-4% スロー 0:06 0:03 1 17
3 44 107〜108 44% 移動速度-6% スロー 0:07 0:03 1 19
4 46 108〜109 46% 移動速度-8% スロー 0:08 0:03 1 21
5 48 109〜110 48% 移動速度-10% スロー 0:09 0:03 1 24
6 50 110〜111 50% 移動速度-12% スロー 0:10 0:03 1 28
7 52 111〜112 52% 移動速度-14% スロー 0:11 0:03 1 32
8 54 112〜113 54% 移動速度-16% スロー 0:12 0:03 1 36
9 56 113〜114 56% 移動速度-18% スロー 0:13 0:03 1 40
10 58 114〜115 58% 移動速度-20% スロー 0:14 0:03 1 45

ファストショット
Lv.MP 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 30 攻撃速度+50 0:40 0:30 1 20
2 31 攻撃速度+100 0:45 0:30 1 22
3 32 攻撃速度+150 0:50 0:30 1 24
4 33 攻撃速度+200 0:55 0:30 1 26
5 34 攻撃速度+250 1:00 0:30 1 29
6 35 攻撃速度+300 1:05 0:30 1 33
7 36 攻撃速度+350 1:10 0:30 1 37
8 37 攻撃速度+400 1:15 0:30 1 41
9 38 攻撃速度+450 1:20 0:30 1 45
10 39 攻撃速度+500 1:25 0:30 1 50

トリプルショット [係数]:40
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 55 126〜127 0:08 1 25
2 60 127〜128 0:08 1 28
3 65 128〜129 0:08 1 31
4 70 129〜130 0:08 1 34
5 75 130〜131 0:08 1 38
6 80 131〜132 0:08 1 42
7 85 132〜133 0:08 1 46
8 90 133〜134 0:08 1 51
9 95 134〜135 0:08 1 56
10 100 135〜136 0:08 1 61

フレイムアロー [係数]:35
[範囲]:5
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 40 106〜107 0:04 1 15
2 42 107〜108 0:04 1 17
3 44 108〜109 0:04 1 19
4 46 109〜110 0:04 1 21
5 48 110〜111 0:04 1 24
6 50 111〜112 0:04 1 28
7 52 112〜113 0:04 1 32
8 54 113〜114 0:04 1 36
9 56 114〜115 0:04 1 40
10 58 115〜116 0:04 1 45

ピエーシングアロー [係数]:40
Lv. MP 威力 待機時間 exp pxp
1 42 100〜101 0:03 1 20
2 44 101〜102 0:03 1 22
3 46 102〜103 0:03 1 24
4 48 103〜104 0:03 1 26
5 50 104〜105 0:03 1 29
6 52 105〜106 0:03 1 33
7 54 106〜107 0:03 1 37
8 56 107〜108 0:03 1 41
9 58 108〜109 0:03 1 45
10 60 109〜110 0:03 1 50

ポイズンアロー [係数]:40
Lv.MP 威力 確率 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 42 101〜102 30% 0:12 0:04 1 15
2 44 103〜104 32% 0:12 0:04 1 17
3 46 105〜106 34% 0:12 0:04 1 19
4 48 107〜108 36% 0:12 0:04 1 21
5 50 109〜110 38% 0:12 0:04 1 24
6 52 111〜112 40% 0:12 0:04 1 28
7 54 113〜114 42% 0:12 0:04 1 32
8 56 115〜116 44% 0:12 0:04 1 36
9 58 117〜118 46% 0:15 0:04 1 40
10 60 119〜120 48% 0:18 0:04 1 45

ネイチャリング [係数]:60,000

「効果時間」=「基本効果時間」+6(秒)*「知能」
Lv. MP 効果 基本効果時間 待機時間 exp pxp
1 65 抵抗力+30 1:00 0:20 1 20
2 70 抵抗力+35 1:10 0:20 1 22
3 75 抵抗力+40 1:20 0:20 1 24
4 80 抵抗力+45 1:30 0:20 1 26
5 85 抵抗力+50 1:40 0:20 1 29
6 90 抵抗力+55 1:50 0:20 1 33
7 95 抵抗力+60 2:00 0:20 1 37
8 100 抵抗力+65 2:10 0:20 1 41
9 105 抵抗力+70 2:20 0:20 1 45
10 110 抵抗力+75 2:30 0:20 1 50

サイレントアロー [係数]:40
Lv.MP 威力 効果 効果時間 待機時間 exp pxp
1 30 106〜107 沈黙 0:06 0:10 1 25
2 32 108〜109 沈黙 0:07 0:10 1 28
3 34 110〜111 沈黙 0:08 0:10 1 31
4 36 112〜113 沈黙 0:09 0:10 1 34
5 38 114〜115 沈黙 0:10 0:10 1 38
6 40 116〜117 沈黙 0:11 0:10 1 42
7 42 118〜119 沈黙 0:12 0:10 1 46
8 44 120〜121 沈黙 0:13 0:10 1 51
9 46 122〜123 沈黙 0:14 0:10 1 56
10 48 124〜125 沈黙 0:15 0:10 1 61

アクセス解析