トップページ > ◆概要 > モンスター経験値 アクセス解析
・モンスター経験値について

-表の見方-
Lv.1スモール・アイバット の場合、 HP は、 171 であり、exp は、2 獲得できる。
また、この時の効率(exp/HP*100)は、1.170 である。

当然のことながら、効率の値が相対的に大きければ、効率が良いということになる。
※この場合の効率とは、単位HPあたりの獲得経験値の割合であり、モンスターとの戦闘の効率ではない



ちなみに、
キャラクターと同レベル以上のモンスターを倒すと、経験値は100%獲得できるが、
同レベル未満のモンスターを倒すと、以下の表のように、獲得経験値が減少(※1)する。

※1:端数が出た場合、小数点以下切り捨て

(モンスターのレベル)−(キャラクターのレベル)= ・・・,-6,-5 -4,-3 -2,-1 ±0,+1,・・・
獲得経験値の割合 10% 40% 70% 100%

Lv.モンスターHPexp効率
1 スモール・アイバット 171 2 1.170
1 アイバット 212 2 0.943
2 キャプテン・アイバット 272 3 1.103
3 スモール・マッシュファング 435 4 0.920
3 マッシュファング 435 5 1.149
4 キャプテン・マッシュファング 466 7 1.502
5 スモール・ブルデング 877 9 1.026
5 ブルデング 877 9 1.026
6 キャプテン・ブルデング 933 11 1.179
7 スモール・プケプケ 1,236 12 0.971
7 プケプケ 1,236 13 1.052
8 キャプテン・プケプケ 1,311 13 0.992
8 スモール・ピーキータートル 1,370 13 0.949
8 ピーキータートル 1,370 14 1.022
9 キャプテン・ピーキータートル 1,445 14 0.969
9 いたずらデミアン 1,454 14 0.963
9 デミアン 1,454 15 1.032
10 バッド・デミアン 1,529 15 0.981
11 スモール・ドリドマ 1,851 18 0.972
11 ドリドマ 1,851 18 0.972
12 キャプテン・ドリドマ 1,939 20 1.031
13 ヤング・ラーウルフ 2,297 22 0.958
13 ラーウルフ 2,297 23 1.001
14 グロウアップ・ラーウルフ 2,398 25 1.043
Lv.モンスターHPexp効率
15 1クラス・フェフェルン 2,578 29 1.125
15 フェフェルン 2,578 30 1.164
16 2クラス・フェフェルン 2,683 32 1.193
17 キュート・ニャングニャング 3,080 36 1.169
17 ニャングニャング 3,080 38 1.234
18 クリープ・ニャングニャング 3,197 41 1.282
19 ヴァン 3,327 46 1.383
19 キャプテン・ヴァン 3,327 48 1.443
20 ボス・ヴァン 3,445 53 1.538
20 スモール・モスビー 3,404 53 1.557
20 モスビー 3,404 55 1.616
21 キャプテン・モスビー 3,521 61 1.732
21 スモール・フライバット 9,110 79 0.867
21 フライバット 9,110 81 0.889
21 スモール・ワッグサック 3,802 61 1.604
21 ワッグサック 3,802 63 1.657
21 ネオフェフェルン 3,802 100 2.630
22 キャプテン・フライバット 9,414 89 0.945
22 キャプテン・ワッグサック 3,928 69 1.757
22 2クラス・ネオフェフェルン 3,928 110 2.800
23 スモール・ミーア 3,921 79 2.015
23 ミーア 3,921 83 2.117
23 キャットニャング 3,921 130 3.315
24 キャプテン・ミーア 4,044 90 2.226
24 アングリー・キャットニャング 4,044 140 3.462
Lv.モンスターHPexp効率
25 古カボチャ男爵 4,454 103 2.313
25 カボチャ男爵 4,454 108 2.425
25 ヴァン改 4,454 170 3.817
26 腐ったカボチャ男爵 4,586 119 2.595
26 ボス・ヴァン改 4,586 190 4.143
27 レッドマンティスC 4,601 136 2.956
27 レッドマンティスB 4,601 143 3.108
28 レッドマンティスA 4,730 156 3.298
29 スモール・ジャックザハンマー 5,003 177 3.538
29 ジャックザハンマー 5,003 185 3.698
30 キャプテン・ジャックザハンマー 5,137 201 3.913
30 ヴァイスヴェデューク 3,000 200 6.667
31 スモール・ギッグルボックス 5,422 229 4.224
31 ギッグルボックス 5,422 239 4.408
32 キャプテン・ギッグルボックス 5,560 261 4.694
32 ワームヴェデューク 47,000 2,000 4.255
33 スモール・バクロウ 13,522 386 2.855
33 バクロウ 13,522 404 2.988
33 スモール・ロックマッスル 5,857 297 5.071
33 ロックマッスル 5,857 311 5.310
34 キャプテン・バクロウ 13,852 439 3.169
34 キャプテン・ロックマッスル 6,000 338 5.633
35 スモール・ホボー 6,309 384 6.087
35 ホボー 6,309 401 6.356
36 キャプテン・ホボー 6,457 437 6.768
Lv.モンスターHPexp効率
37 スモール・ダンブル 6,605 497 7.525
37 ダンブル 6,605 520 7.873
38 キャプテン・ダンブル 6,753 567 8.396
39 スモール・トーテミア 6,675 646 9.678
39 トーテミア 6,675 675 10.112
40 キャプテン・トーテミア 6,819 723 10.603
41 メイド・カードパペット 8,950 809 9.039
41 カードパペット 8,950 845 9.441
42 マネージャ・カードパペット 9,135 905 9.907
42 スモール・フリビーリーズン 7,614 905 11.886
42 フリビーリーズン 7,614 946 12.424
43 キャプテン・フリビーリーズン 7,769 1,013 13.039
43 スモール・スコーピオン 19,963 1,316 6.592
43 スコーピオン 19,963 1,376 6.893
43 スモール・トムストンベアラー 7,769 1,013 13.039
43 トムストンベアラー 7,769 1,059 13.631
44 キャプテン・スコーピオン 20,362 1,474 7.239
44 キャプテン・トムストンベアラー 7,925 1,134 14.309
45 バンタン・バスキュー 8,260 1,269 15.363
45 バスキュー 8,260 1,327 16.065
46 ランピング・バスキュー 8,419 1,421 16.878
Lv.モンスターHPexp効率
47 スモールラージ・プランクスター 8,579 1,592 18.557
47 プランクスター 8,579 1,664 19.396
48 マスターメイジ・プランクスター 8,739 1,782 20.391
49 スモール・ロケッペラー 18,947 1,995 10.529
49 ロケッペラー 18,947 2,086 11.010
49 ラフ・ホイール 8,899 1,995 22.418
49 ホイール 8,899 2,086 23.441
50 キャプテン・ロケッペラー 19,289 2,234 11.582
50 バウンシング・ホイール 9,059 2,234 24.661
Lv.モンスターHPexp効率
51 スモール・レイーナ 9,620 2,501 25.998
51 レイーナ 9,620 2,615 27.183
51 スモール・トランフォーマ 22,434 3,251 14.491
51 トランフォーマ 22,434 3,399 15.151
52 キャプテン・レイーナ 9,788 2,801 28.617
52 キャプテン・トランフォーマ 22,826 3,641 15.951
53 スモール・スチームウォーカー 9,956 3,136 31.499
53 スチームウォーカー 9,956 3,279 32.935
54 キャプテン・スチームウォーカー 10,125 3,512 34.686
55 スモール・スチールナイト 10,294 3,934 38.216
55 スチールナイト 10,294 4,112 39.946
55 スモール・ゾンビー 24,984 5,115 20.473
Lv.モンスターHPexp効率
55 ゾンビー 24,984 5,346 21.398
56 キャプテン・スチールナイト 10,463 4,406 42.110
56 キャプテン・ゾンビー 25,395 5,728 22.556
57 スモール・ナックトビークル 25,300 5,921 23.403
57 ナックトビークル 25,300 6,190 24.466
57 スモール・ナッティフィール 10,632 4,934 46.407
57 ナッティフィール 10,632 5,158 48.514
58 キャプテン・ナックトビークル 25,703 6,630 25.795
58 キャプテン・ナッティフィール 10,801 5,525 51.153
59 スモール・ドリラー 10,971 6,188 56.403
59 ドリラー 10,971 6,469 58.965
59 スモール・ライゼム 26,629 7,425 27.883
59 ライゼム 26,629 7,762 29.149
60 キャプテン・ドリラー 12,255 6,867 56.034
60 キャプテン・ライゼム 27,042 8,240 30.471
60 スモール・グルルン 12,255 6,243 50.942
61 グルルン 12,220 6,929 56.702
61 スモール・ボルト 12,220 7,622 62.373
61 ボルト 12,220 7,968 65.205
62 キャプテン・グルルン 12,405 7,691 61.999
62 キャプテン・ボルト 12,405 8,460 68.198
63 スモール・エルダーガード 12,589 9,391 74.597
63 エルダーガード 12,589 9,818 77.989
64 キャプテン・エルダーガード 12,773 10,424 81.610
64 スモール・ダンプ 12,773 9,476 74.188
Lv.モンスターHPexp効率
65 ダンプ 13,429 10,581 78.792
65 スモール・ガーベイジパイダー 13,429 11,570 86.157
65 ガーベイジパイダー 13,429 12,096 90.074
66 キャプテン・ダンプ 13,621 11,674 85.706
66 キャプテン・ガーベイジパイダー 13,621 12,841 94.274
67 スモール・クレーンマシン 13,813 14,254 103.193
67 クレーンマシン 13,813 14,902 107.884
68 キャプテン・クレーンマシン 14,005 15,821 112.967
68 スモール・ノートレー 14,005 14,383 102.699
69 ノートレー 14,300 15,965 111.643
69 ヤング・シーラカ 25,804 21,074 81.670
69 シーラカ 25,804 22,032 85.382
70 キャプテン・ノートレー 28,602 17,721 61.957
70 グロウアップ・シーラカ 26,154 23,391 89.436
71 スモール・グリーモン 28,602 25,964 90.777
71 グリーモン 28,602 27,145 94.906
72 キャプテン・グリーモン 28,981 28,819 99.441
72 スモール・ブウ 28,981 21,833 75.336
73 ブウ 31,285 24,234 77.462
73 スモール・キャリアボム 31,285 31,988 102.247
73 キャリアボム 31,285 33,442 106.895
74 キャプテン・ブウ 31,690 26,899 84.882
74 キャプテン・キャリアボム 31,690 35,506 112.042
75 スモール・ホップル 31,736 29,857 94.079
Lv.モンスターHPexp効率
76 ホップル 32,138 33,141 103.121
77 キャプテン・ホップル 34,242 36,786 107.429
78 スモール・マッシュポワ 35,224 40,832 115.921
79 マッシュポワ 36,220 45,323 125.133
80 キャプテン・マッシュポワ 37,231 50,308 135.124
81 スモール・アイレン 38,256 55,841 145.967
82 アイレン 39,295 61,983 157.738
83 キャプテン・アイレン 40,348 68,801 170.519
84 スモール・ワタングカ 41,415 76,369 184.399
85 ワタングカ 42,497 84,769 199.471
85 キクン警備 42,497 86,769 204.177
85 キクン労働者 41,415 80,369 194.058
85 ブルーロチフル虫 35,415 75,369 212.817
85 ピンクロチフル虫 35,415 77,369 218.464
86 キャプテン・ワタングカ 43,593 94,093 215.844
86 エリートキクン警備 45,827 175,931 383.903
86 エリートキクン労働者 44,703 114,443 256.007
87 ブルーロチフル 48,119 191,551 398.078
87 ピンクロチフル 49,286 205,706 417.372
87 スモール・アンティクエリー 44,703 104,443 233.638
88 アンティクエリー 45,827 115,931 252.975
88 グリーントリルピ 51,339 215,706 420.160
89 キャプテン・アンティクエリー 46,966 128,683 273.992
89 バイオレットトリルピ 52,339 235,706 450.345
90 血のトリルピ 53,339 255,706 479.398
90 スモール・ルイア 48,119 141,551 294.169
91 ルイア 49,286 155,706 315.923
Lv.モンスターHPexp効率
91 ゲリラキクン警備 55,339 305,706 552.424
91 ゲリラキクン労働者 54,339 265,706 488.978
92 キャプテン・ルイア 50,468 171,276 339.375
92 キメラドン 60,339 325,706 539.794
93 スモール・ゴングリー 51,664 188,403 364.670
94 ゴングリー 52,875 207,243 391.949
95 キャプテン・ゴングリー 54,100 225,894 417.549
96 スモール・シューハンマー 55,339 246,224 444.938
97 シューハンマー 56,593 268,384 474.235
98 キャプテン・シューハンマー 57,861 292,538 505.588
99 スモール・ケルン 59,144 318,866 539.135
100 ケルン 60,441 347,563 575.045
101 キャプテン・ケルン 61,753 375,368 607.854
102 スモール・グラファン 63,079 405,397 642.681
103 グラファン 64,420 437,828 679.646
104 キャプテン・グラファン 65,775 472,854 718.896
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.