トップページ > ◆概要 > オススメの狩場 アクセス解析
・オススメの狩場(ver.2)について

-前提条件-
・モンスターとの戦闘において、モンスターのHPと経験値(exp)以外の条件は、ほぼ同一のものとして作られている。
モンスターの攻撃力・防御力などのステータスや、狩場のモンスターの密度などを多少考慮した。

・キャラクターレベル +0 〜 +4 における、最も効率の良いモンスターを載せている。
なぜならば、キャラクターと同レベル以上のモンスターを倒すと、経験値は100%獲得できるが、
同レベル未満のモンスターを倒すと、以下の表のように、獲得経験値が減少(※1)するからだ。
また、+4 までであるのは、モンスターに与えるダメージに補正(※2)がかかるためである。

(モンスターのレベル)−(キャラクターのレベル)= ・・・,-6,-5 -4,-3 -2,-1 ±0,+1,・・・
獲得経験値の割合 10% 40% 70% 100%

※1:端数が出た場合、小数点以下切り捨て
※2:+0 〜 +4 までを基準に、+5 〜 +9 までに1回目の、+10 〜 に2回目の、それ以降は未確認であるが、ダメージ補正が存在するようだ。



-表の見方-
・キャラクターが Lv.1 の場合、最も効率の良いのは、キャプテン・マッシュファング である。
このモンスターは、レベルが 4 であり、 属性は である。。
レベルアップまでに必要な倒す数は、5 体となる。

C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
1 キャプテン・マッシュファング 4 5
2 キャプテン・マッシュファング 4 5
3 キャプテン・マッシュファング 4 6
4 キャプテン・マッシュファング 4 13
5 キャプテン・ブルデング 6 14
6 キャプテン・ブルデング 6 23
7 プケプケ 7 28
8 キャプテン・プケプケ 8 37
9 デミアン 9 40
10 グロウアップ・ラーウルフ 14 30
11 フェフェルン 15 33
12 2クラス・フェフェルン 16 41
13 2クラス・フェフェルン 16 52
14 2クラス・フェフェルン 16 61
15 キャプテン・ヴァン 19 49
16 ボス・ヴァン 20 66
17 ネオフェフェルン 21 42
18 2クラス・ネオフェフェルン 22 46
19 キャットニャング 23 46
20 アングリー・キャットニャング 24 57
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
21 ヴァン改 25 41
22 ボス・ヴァン改 26 44
23 ボス・ヴァン改 26 55
24 ボス・ヴァン改 26 69
25 ボス・ヴァン改 26 87
26 ボス・ヴァン改 26 109
27 ギッグルボックス 31 110
28 キャプテン・ギッグルボックス 32 123
29 ロックマッスル 33 125
30 キャプテン・ロックマッスル 34 169
31 キャプテン・ロックマッスル 34 193
32 キャプテン・ホボー 36 159
33 ダンブル 37 139
34 キャプテン・ダンブル 38 154
35 トーテミア 39 157
36 キャプテン・トーテミア 40 179
37 キャプテン・トーテミア 40 253
38 キャプテン・トーテミア 40 307
39 トムストンベアラー 43 255
40 キャプテン・トムストンベアラー 44 345
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
41 キャプテン・トムストンベアラー 44 387
42 ランピング・バスキュー 46 323
43 プランクスター 47 282
44 マスターメイジ・プランクスター 48 315
45 マスターメイジ・プランクスター 48 376
46 マスターメイジ・プランクスター 48 449
47 マスターメイジ・プランクスター 48 626
48 キャプテン・レイーナ 52 476
49 イブル・レッドコルム 53 430
50 キャプテン・スチームウォーカー 54 657
51 キャプテン・スチームウォーカー 54 739
52 キャプテン・スチールナイト 56 616
53 キャプテン・スチールナイト 56 631
54 キャプテン・ナッティフィール 58 601
55 ドリラー 59 613
56 ドリラー 59 733
57 ボルト 61 829
58 キャプテン・ボルト 62 933
59 イブル・ブラックコルム 63 857
60 キャプテン・エルダーガード 64 1300
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
61 ガーベイジパイダー 65 1249
62 キャプテン・ガーベイジパイダー 66 1219
63 クレーンマシン 67 1067
64 キャプテン・クレーンマシン 68 1190
65 キャプテン・クレーンマシン 68 1409
66 キャプテン・クレーンマシン 68 1669
67 キャプテン・クレーンマシン 68 2305
68 キャプテン・クレーンマシン 68 2730
69 キャリアボム 73 1530
70 キャプテン・キャリアボム 74 2072
71 キャプテン・キャリアボム 74 2310
72 キャプテン・キャリアボム 74 2394
73 キャプテン・キャリアボム 74 2430
74 スモール・マッシュポワ 78 2503
75 マッシュポワ 79 2670
76 キャプテン・マッシュポワ 80 2849
77 スモール・アイレン 81 3546
78 アイレン 82 3783
79 キャプテン・アイレン 83 4037
80 スモール・ワタングカ 84 5000
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
81 スモール・ワタングカ 84 5328
82 エリートキクン警備 86 2291
83 ピンクロチフル 87 1902
84 グリーントリルピ 88 2054
85 バイオレットトリルピ 89 2128
86 バイオレットトリルピ 89 2409
87 バイオレットトリルピ 89 3182
88 バイオレットトリルピ 89 3602
89 バイオレットトリルピ 89 4078
90 ゴングリー 94 6320
91 キャプテン・ゴングリー 95 6122
92 スモール・シューハンマー 96 5514
93 シューハンマー 97 4865
94 キャプテン・シューハンマー 98 5008
95 スモール・ケルン 99 5108
96 ケルン 100 5210
97 キャプテン・ケルン 101 6257
98 スモール・グラファン 102 6441
99 グラファン 103 6631
100 キャプテン・グラファン 104 8289
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
101 キャプテン・グラファン 104 8594
102 キャプテン・グラファン 104 8284
103 グレート・アバドン 107 6895
104 ハニーシーカー 108 7433
105 キャプテン・ハニーシーカー 109 7582
106 グレート・ハニーシーカー 110 7621
107 グレート・ハニーシーカー 110 8395
108 キャプテン・ゴブーリン 112 8741
109 グレート・ゴブーリン 113 8916
110 グレート・ゴブーリン 113 9822
111 キャプテン・ハーレークイン 115 none 10361
112 グレート・ハーレークイン 116 none 10568
113 グレート・ハーレークイン 116 none 11642
114 グレート・ハーレークイン 116 none 12825
115 グレート・ハーレークイン 116 none 14128
116 グレート・ハーレークイン 116 none 15563
117 メテオニカ 118 none 15202
118 メテオニカ 118 none 16746
119 サイクロプス 120 none 16234
120 サイクロプス 120 none 17883
C-Lv. モンスター Lv. 属性 倒す数
121 サイクロプス 120 none 28143
122 サイクロプス 120 none 31002
123 サイクロプス 120 none 59765
124 サイクロプス 120 none 65837
125 サイクロプス 120 none 290102
126 サイクロプス 120 none 319577
127 サイクロプス 120 none 352046
128 サイクロプス 120 none 387813
129 サイクロプス 120 none 427215
130 サイクロプス 120 none 470620
131 サイクロプス 120 none 518435
132 サイクロプス 120 none 571108
133 サイクロプス 120 none 629133
134 サイクロプス 120 none 693052
135 サイクロプス 120 none 763466
136 サイクロプス 120 none 841035
137 サイクロプス 120 none 926484
138 サイクロプス 120 none 1020614
139 サイクロプス 120 none 1124309
140 サイクロプス 120 none 1238538
141 サイクロプス 120 none 1364374
142 サイクロプス 120 none 1502994
143 サイクロプス 120 none 1655698
144 サイクロプス 120 none 1823917
145 サイクロプス 120 none 2009227
146 サイクロプス 120 none 2213365
147 サイクロプス 120 none 2438243
148 サイクロプス 120 none 2685968
149 サイクロプス 120 none 2958862
Copyright AEONSOFT,Inc All Rights Reserved.
Copyright (c) 1997-2006 Excite Japan Co.,Ltd. All Rights Reserved.